Xiaomi SU7 Max 101.7 kWh Dual Motor
Distribuie pe:
×
Xiaomi SU7 este un automobil electric de tip Sedan. Oferă o autonomie WLTP de 835 km și o baterie de 101,7 kWh. Vezi mai jos specificațiile complete, autonomia și prețul pentru Xiaomi SU7.
Marcă, Model, Preț
| Marcă | Xiaomi |
| Model | SU7 |
| Variantă | Max 101.7 kWh Dual Motor |
| An model | 2026 |
| Preț* € [fără TVA] | La cerere |
| Status | În producție |
Performanță și Baterie
| Viteză maximă [km/h] | 265 |
| Accelerare 0-100 km/h [s] | 3.1 |
| Putere maximă [HP] | 690 |
| Tracțiune | AWD |
| Autonomie WLTP [km] | 835 |
| Tip baterie | Li-Ion |
| Capacitate baterie [kWh] | 101.70 |
| Tensiune [V] | 897 |
| Răcire | |
| Port încărcare AC | GB/T |
| Timp încărcare AC (0-100%) [hh:mm] | |
| Putere încărcare AC [kW] | 11 |
| Port încărcare DC | GB/T |
| Timp încărcare DC (0-80%) [hh:mm] | 12m |
| Putere încărcare DC [kW] | 529 |
Stil, Dimensiuni, Greutăți
| Tip caroserie | Sedan |
| Uși | 4 |
| Scaune | 5 |
| Lungime [mm] | 4997 |
| Lățime [mm] | 1963 |
| Înălțime [mm] | 1445 |
| Greutate proprie [kg] | 2280 |
*Toate prețurile afișate pe acest site sunt cu titlu informativ și reprezintă prețurile de listă recomandate de producători la momentul publicării. Pentru informații actualizate privind prețurile, oferte promoționale, disponibilitate și condiții de achiziție, vă rugăm să contactați direct un dealer autorizat al mărcii respective.