Toyota Proace City Verso Electric 50 kWh L2
Distribuie pe:
×
Toyota Proace City Verso Electric este un automobil electric de tip Monovolum. Oferă o autonomie WLTP de 332 km și o baterie de 50 kWh. Vezi mai jos specificațiile complete, autonomia și prețul pentru Toyota Proace City Verso Electric.
Marcă, Model, Preț
| Marcă | Toyota |
| Model | Proace City Verso Electric |
| Variantă | 50 kWh L2 |
| An model | 2026 |
| Preț* € [fără TVA] | 39.076 € |
| Status | În producție |
Performanță și Baterie
| Viteză maximă [km/h] | 132 |
| Accelerare 0-100 km/h [s] | 11.2 |
| Putere maximă [HP] | 136 |
| Tracțiune | FWD |
| Autonomie WLTP [km] | 332 |
| Tip baterie | Li-Ion |
| Capacitate baterie [kWh] | 50.00 |
| Tensiune [V] | 418 |
| Răcire | Lichid |
| Port încărcare AC | Type 2 |
| Timp încărcare AC (0-100%) [hh:mm] | 5h00m |
| Putere încărcare AC [kW] | 11 |
| Port încărcare DC | CCS2 |
| Timp încărcare DC (0-80%) [hh:mm] | 30m |
| Putere încărcare DC [kW] | 100 |
Stil, Dimensiuni, Greutăți
| Tip caroserie | Monovolum |
| Uși | 5 |
| Scaune | 7 |
| Lungime [mm] | 4753 |
| Lățime [mm] | 1848 |
| Înălțime [mm] | 1880 |
| Greutate proprie [kg] | 1847 |
*Toate prețurile afișate pe acest site sunt cu titlu informativ și reprezintă prețurile de listă recomandate de producători la momentul publicării. Pentru informații actualizate privind prețurile, oferte promoționale, disponibilitate și condiții de achiziție, vă rugăm să contactați direct un dealer autorizat al mărcii respective.